Berg75 cmDal45 cm
22-02-2026 | 07:03
| Laatste update | 22-02-2026 | 07:03 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 13 van 14 km |
| Liften open | 4 van 4 |
| Sneeuwkwaliteit | verse sneeuw |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 22-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 4 cm |
| Laatste update | 22-02-2026 | 07:03 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 13 van 14 km |
| Liften open | 4 van 4 |
| Sneeuwkwaliteit | verse sneeuw |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 22-02-2026 |
| Laatste 24 uur | 4 cm |
| Dorp | Berg | Dal | Meting |
|---|---|---|---|
| Grän-Haldensee | 80 cm | 30 cm | gisteren |
| Jungholz | - | - | gisteren |
| Nesselwängle | - | - | gisteren |
| Schattwald | 75 cm | 45 cm | gisteren |
| Tannheim | 80 cm | 30 cm | gisteren |
| Zöblen | 75 cm | 45 cm | gisteren |
Wacht niet langer en boek nu bij TUI je complete wintersportdeal inclusief skipas. Bij TUI vind je een breed scala aan mogelijkheden voor je wintersport. Beleef een skivakantie om nooit te vergeten en verblijf in een luxe hotel of voordelig appartement van TUI aan de piste.
Bekijk alle TUI deals...Het is een rustig en klein skiegebied maar ook heel mooi je. Kunt er gied eten en drinken en het is super gezellig